Alla resultat Europakval-grupperna till VM 2026
Grupp A
Nationer: Tyskland, Slovakien, Nordirland, Luxemburg
- Slovakien: 2 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 3–0 | 6 poäng
- Nordirland: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 4–4 | 3 poäng
- Tyskland: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 3–3 | 3 poäng
- Luxemburg: 2 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 2 förluster, mål 1–4 | 0 poäng
Grupp B
Nationer: Schweiz, Sverige, Slovenien, Kosovo
- Schweiz: 2 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 7–0 | 6 poäng
- Kosovo: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 2–4 | 3 poäng
- Sverige: 2 matcher, 0 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust, mål 2–4 | 1 poäng
- Slovenien: 2 matcher, 0 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust, mål 2–5 | 1 poäng
Grupp C
Nationer: Danmark, Grekland, Skottland, Belarus
- Danmark: 2 matcher, 1 vinst, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 3–0 | 4 poäng
- Skottland: 2 matcher, 1 vinst, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 2–0 | 4 poäng
- Grekland: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 5–1 | 3 poäng
- Belarus: 2 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 2 förluster, mål 0–6 | 0 poäng
Grupp D
Nationer: Frankrike, Ukraina, Island, Azerbajdzjan
- Island: 1 match, 1 vinst, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 5–0 | 3 poäng
- Frankrike: 1 match, 1 vinst, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 2–0 | 3 poäng
- Ukraina: 1 match, 0 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 0–2 | 0 poäng
- Azerbajdzjan: 1 match, 0 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 0–5 | 0 poäng
Grupp E
Nationer: Spanien, Turkiet, Georgien, Bulgarien
- Spanien: 2 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 9–0 | 6 poäng
- Georgien: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 3–3 | 3 poäng
- Turkiet: 2 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 3–6 | 3 poäng
- Bulgarien: 2 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 2 förluster, mål 0–3 | 0 poäng
Grupp F
Nationer: Portugal, Ungern, Irland, Armenien
- Portugal: 1 match, 1 vinst, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 5–0 | 3 poäng
- Irland: 1 match, 0 vinster, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 2–2 | 1 poäng
- Ungern: 1 match, 0 vinster, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 2–2 | 1 poäng
- Armenien: 1 match, 0 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 0–5 | 0 poäng
Grupp G
Nationer: Finland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen
- Nederländerna: 4 matcher, 3 vinster, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 14–3 | 10 poäng
- Polen: 5 matcher, 3 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust, mål 8–4 | 10 poäng
- Finland: 5 matcher, 2 vinster, 1 oavgjord, 2 förluster, mål 5–5 | 7 poäng
- Litauen: 5 matcher, 0 vinster, 3 oavgjorda, 2 förluster, mål 5–5 | 3 poäng
- Malta: 5 matcher, 0 vinster, 2 oavgjorda, 3 förluster, mål 0–11 | 2 poäng
Grupp H
Nationer: Bosnien-Hercegovina, Cypern, San Marino, Rumänien, Österrike
- Bosnien-Hercegovina: 4 matcher, 4 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 10–1 | 12 poäng
- Österrike: 3 matcher, 3 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 7–1 | 9 poäng
- Rumänien: 4 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 2 förluster, mål 8–4 | 6 poäng
- Cypern: 4 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 3 förluster, mål 3–5 | 3 poäng
- San Marino: 5 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 5 förluster, mål 1–18 | 0 poäng
Grupp I
Nationer: Estland, Italien, Israel, Moldavien, Norge
- Norge: 4 matcher, 4 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 13–2 | 12 poäng
- Italien: 4 matcher, 3 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 12–7 | 9 poäng
- Israel: 5 matcher, 3 vinster, 0 oavgjorda, 2 förluster, mål 15–11 | 9 poäng
- Estland: 4 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 4 förluster, mål 1–12 | 0 poäng
- Moldova: 4 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 4 förluster, mål 2–18 | 0 poäng
Grupp J
Nationer: Belgien, Liechtenstein, Kazakhstan, Nordmakedonien, Wales
- Nordmakedonien: 5 matcher, 3 vinster, 2 oavgjorda, 0 förluster, mål 11–2 | 11 poäng
- Belgien: 4 matcher, 3 vinster, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 17–4 | 10 poäng
- Wales: 5 matcher, 3 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust, mål 11–6 | 10 poäng
- Kazakhstan: 5 matcher, 1 vinst, 0 oavgjorda, 4 förluster, mål 3–11 | 3 poäng
- Liechtenstein: 5 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 5 förluster, mål 0–19 | 0 poäng
Grupp K
Nationer: Albanien, Andorra, England, Lettland, Serbien
- England: 3 matcher, 3 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 6–0 | 9 poäng
- Albanien: 4 matcher, 1 vinst, 2 oavgjorda, 1 förlust, mål 4–3 | 5 poäng
- Serbien: 2 matcher, 1 vinst, 1 oavgjord, 0 förluster, mål 3–0 | 4 poäng
- Lettland: 3 matcher, 1 vinst, 1 oavgjord, 1 förlust, mål 2–4 | 4 poäng
- Andorra: 4 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 4 förluster, mål 0–8 | 0 poäng
Grupp L
Nationer: Färöarna, Gibraltar, Kroatien, Montenegro, Tjeckien
- Kroatien: 4 matcher, 4 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster, mål 17–1 | 12 poäng2
- Tjeckien: 5 matcher, 4 vinster, 0 oavgjorda, 1 förlust, mål 11–6 | 12 poäng
- Färöarna: 5 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 3 förluster, mål 4–5 | 6 poäng
- Montenegro: 5 matcher, 2 vinster, 0 oavgjorda, 3 förluster, mål 4–9 | 6 poäng
- Gibraltar: 5 matcher, 0 vinster, 0 oavgjorda, 5 förluster, mål 2–17 | 0 poäng

